Fußnote:
1) = Im Laich befindliche Fische müssen schonungsvoll zurückgesetzt werden.
2) = Die mit dieser Ziffer gekennzeichneten Fische dürfen in der Gesamtheit bis zu 5 kg Gesamtmenge entnommen werden.
Ausgenommen der zuletzt gefangene Fisch überschreitet diese Grenze.
Mindestmaße / Schonzeiten / Entnahmemenge
| Salmoniden | Schonzeit | Mindestmaß | erlaubte Entnahme |
| Äsche | 01.03. bis 31,05. | 35 cm | 1 Stück / Tag |
| Bachforelle | 15.10. bis 15.03. | 40 cm | 1 Stück / Tag |
| Seeforelle | 15.10. bis 15.03. | 40 cm | 1 Stück / Tag |
| Seesaibling | 15.10. bis 15.03. | 40 cm | 1 Stück / Tag |
| Meerforelle (West-Aue / Leine) | 01.10. bis 15.03. | 60 cm |
1 Stück / Woche 10 Stück / Jahr |
| Lachs (West-Aue / Leine) | 01.10. bis 15.03. | 60 cm | |
| Meerforelle (Süd-Aue) | ganzjährig gesperrt | 0 | |
| Lachs (Süd-Aue) | ganzjährig gesperrt | 0 | |
| Regenbogenforelle | 25 cm |
2 Stück / Woche im Bagger-See |
|
| Raubfische | Schonzeiten | Mindesmaß/Entnahmefenster | erlaubte Entnahme |
| Hecht |
01.02. bis 15.05. Süd- und West-Aue 01.02. bis 15.04. |
50 cm |
2 Stück / Tag oder 1 Hecht und 1 Zander |
| Zander | 01.02. bis 15.05 | 50 cm | |
| andere Fischarten | Schonzeiten | Mindestmaß / Entnahmefenster | erlaubte Entnahme |
| Aal | keine | 45 cm | 2) |
| Barbe | 01.05. bis 15.06. | 40 cm | 2) |
| Barsch | 1) | 20 cm | 2) |
| Brasse | 1) | 25 cm | 2) |
| Karpfen | 1) | 35 cm | 2 Stück / Tag |
| Nase / Zährte | ganzjährig gesperrt | ||
| Rapfen | ganzjährig gesperrt | ||
| Schleie | 1) | 25 cm | 4 Stück / Tag |
| Quappe | 1) | 35 cm | 2) |
| Wels | 1) | 50 cm | 2) |
| Weißfische | 1) | 20 cm | 2) bis 5 Fische/Tag unter 20 cm als Köderfisch |
Fußnote:
1) = Im Laich befindliche Fische müssen schonungsvoll zurückgesetzt werden.
2) = Die mit dieser Ziffer gekennzeichneten Fische dürfen in der Gesamtheit bis zu 5 kg Gesamtmenge entnommen werden.
Ausgenommen der zuletzt gefangene Fisch überschreitet diese Grenze.